![]() |
物件名 | ハイム福稲 |
---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 / マンション7階建 | |
総戸数 | 1戸 (3LDK:1戸 ) | |
住所 | 京都府京都市東山区福稲御所ノ内町34−1 | |
交通 | 奈良線 東福寺駅 徒歩7分 |
![]() |
物件名 | ヴィラ・デ・アウラ |
---|---|---|
構造 | 木造 / ハイツ/コーポ2階建 | |
総戸数 | 9戸 (1LDK:9戸 ) | |
住所 | 京都府京都市北区紫野南舟岡町85-6 | |
交通 | 京都市営バス 千本鞍馬口 徒歩3分 |
![]() |
物件名 | PINK FIELD(ピンクフィールド) |
---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 / マンション4階建 | |
総戸数 | 12戸 (2DK:12戸 ) | |
住所 | 京都府長岡京市友岡2丁目2-13 | |
交通 | 京都線 長岡京駅 徒歩12分 |
![]() |
物件名 | メゾン白鳥 |
---|---|---|
構造 | 鉄骨造 / ハイツ/コーポ3階建 | |
総戸数 | 10戸 (1LDK:1戸 2DK:9戸 ) | |
住所 | 奈良県橿原市久米町715-3 | |
交通 | 近鉄橿原線 橿原神宮前駅 徒歩7分 |
![]() |
物件名 | アビリティ住吉 |
---|---|---|
構造 | 鉄骨造 / マンション5階建 | |
総戸数 | 17戸 (1DK:17戸 ) | |
住所 | 大阪府大阪市住吉区墨江2-8-17 | |
交通 | 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩7分 |
![]() |
物件名 | スカイヴィレッジ |
---|---|---|
構造 | 木造 / アパート2階建 | |
総戸数 | 9戸 (1ルーム:6戸 2LDK:3戸 ) | |
住所 | 大阪府高槻市氷室町2-31-9 | |
交通 | 京都線 摂津富田駅 徒歩20分 |
![]() |
物件名 | 南荘町戸建住宅 |
---|---|---|
構造 | 木造 / 一戸建て3階建 | |
総戸数 | 1戸 (4LDK:1戸 ) | |
住所 | 大阪府東大阪市南荘町11-8 | |
交通 | 近鉄けいはんな線 新石切駅 徒歩12分 |
![]() |
物件名 | 暁(あかつき)21-2号館 |
---|---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / マンション3階建 | |
総戸数 | 15戸 (1DK:15戸 ) | |
住所 | 大阪府羽曳野市壺井8-1 | |
交通 | 近鉄長野線 喜志駅 徒歩12分 |
![]() |
物件名 | サンライズ中宮 |
---|---|---|
構造 | 鉄骨造 / マンション5階建 | |
総戸数 | 5戸 (1ルーム:4戸 11ルーム:1戸 ) | |
住所 | 大阪府大阪市旭区2-25-9 | |
交通 | 大阪市営地下鉄谷町線 千林大宮駅 徒歩7分 |
![]() |
物件名 | コーポ白鳥 |
---|---|---|
構造 | 鉄骨造 / アパート2階建 | |
総戸数 | 12戸 (2DK:12戸 ) | |
住所 | 奈良県橿原市城殿町467-4 | |
交通 | 近鉄橿原線 畝傍御陵前駅 徒歩9分 |